01.00 | Прием врачей специалистов | Цена приема |
01.01 | Врач специалист (первичный прием) | 850,00р. |
01.02 | Врач специалист (повторный прием) | 650,00р. |
01.03 | Офтальмолог. Дети до 1 года (первичный прием) | 700,00р. |
01.04 | Офтальмолог. Дети до 1 года (повторный прием) | 530,00р. |
01.05 | Психолог | 1 000,00р. |
02.00 | Доплата за профессиональную квалификацию | |
02.01 | Врача высшей квалификационной категории | 200,00р. |
02.02 | Врача кандидата медицинских наук | 200,00р. |
02.03 | Врача доктора медицинских наук | 300,00р. |
02.04 | Работа в особых условиях | 500,00р. |
03.00 | Процедуры, манипуляции и иные действия | |
03.01 | Забор крови вакутайнером | 250,00р. |
03.02 | Забор мазка | 300,00р. |
03.03 | Экспресс-тест уровня сахара в крови (глюкометрия) | 130,00р. |
03.04 | Измерение артериального давления | 80,00р. |
03.05 | Инъекция внутривенная | 200,00р. |
03.06 | Инъекция внутримышечная | 150,00р. |
03.07 | Инъекция подкожная | 150,00р. |
03.08 | Капельная инфузия лекарств | 450,00р. |
03.09 | Клизма очистительная | 1 500,00р. |
03.10 | Хелик-тест (Дыхательный тест на хеликобактерную инфекцию) | 700,00р. |
03.11 | Ректероманоскопия | 1 200,00р. |
03.12 | Дерматоскопия (одно образование) | 500,00р. |
03.13 | Соскоб на паразитарные грибы | 200,00р. |
03.14 | Гистологическое исследование гинекологического материала | 1 400,00р. |
03.15 | Гистологическое исследование новообразований кожи и слизистых оболочек (1 блок) | 380,00р. |
03.16 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя | 80,00р. |
03.17 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств справка по форме №036-10/у-10 | 1 100,00р. |
03.18 | Консультация врача по телефону | 500,00р. |
03.19 | Микрополяризация головного/спинного мозга или солнечного сплетения | 450,00р. |
03.20 | Микрополяризация головного и спинного мозга или солнечного сплетения | 650,00р. |
03.21 | "Кодирование" при алкогольной зависимости | 4 200,00р. |
03.22 | Неявка на прием к врачу (при отсутствии отказа от посещения менее чем за 2 часа до назначенного времени) | 350,00р. |
03.23 | Выезд врача на дом по г. Азову | 1 500,00р. |
03.24 | Выезд медицинской сестры на дом по г. Азову | 300,00р. |
03.25 | Выезд медсестры на дом по Азовскому району: с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 500,00р. |
03.26 | Выезд врача на дом по Азовскому району: с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 1 600,00р. |
03.27 | Выезд медсестры на дом по Азовскому району кроме с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 800,00р. |
03.28 | Выезд врача на дом по Азовскому району кроме с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 2 500,00р. |
03.29 | Пикфлуометрия | 300,00р. |
03.30 | Тейпирование | 900,00р. |
03.31 | Пульсоксиметрия | 100,00р. |
04.00 | Справки Выписки Заключения Экспертизы | |
04.01 | Оформление выписки из истории болезни | 400,00р. |
04.02 | Заключение о состоянии здоровья иностранного гражданина | 2 400,00р. |
04.03 | Заключение о состоянии психического здоровья (сделкоспособности) | 1 600,00р. |
04.04 | Оформление посыльного листа на МСЭ | 1 000,00р. |
04.05 | Оформление посыльного листа на МСЭ (пациента, наблюдающегося в иных мед.организациях) | 1 500,00р. |
04.06 | Выписка рецепта (вне врачебного приема) | 100,00р. |
04.07 | Оформление санаторно-курортной карты Ф072/у-04 | 500,00р. |
04.08 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение Ф070/у-04 | 500,00р. |
04.09 | Врачебный прием с выдачей справок Ф086/Ф095У/Ф079У | 200,00р. |
04.10 | Справка на вывоз тела умершего | 1 000,00р. |
04.11 | Справка годности к государственной/муниципальной службе Ф001-ГС/у | 500,00р. |
04.12 | Справка о допуске к государственной тайне | 500,00р. |
04.13 | Проведение врачебной комиссии | 600,00р. |
04.14 | Врачебный прием с оформлением листка нетрудоспособности | 200,00р. |
04.15 | Врачебное заключение о допуске в бассейн | 350,00р. |
04.16 | Эксперементально-психологическое заключение | 1 300,00р. |
05.00 | Аллерго-пробы | |
05.01 | Аллергопроба (1 аллерген) | 200,00р. |
05.02 | Кожный прик-тест с оценкой результатов тестирования и тест-контролем (21 аллерген) | 3 000,00р. |
05.03 | Инъекция АСИТ с водно-солевыми аллергенами (пыльцевыми, бытовыми) и аллергоноидами | 370,00р. |
05.04 | Специфическая сублингвальная иммунотерапия (курс терапии) | 8 800,00р. |
05.05 | Специфическая сублингвальная поддерживающая иммунотерапия (курс терапии) | 3 600,00р. |
05.06 | Аллерген пыльцевой (1 фл) | 2 600,00р. |
05.07 | Аллерген клеща и домашней пыли (1 фл) | 4 400,00р. |
05.08 | Аллергоид пыльцевой (1 фл) | 3 250,00р. |
05.09 | Аллергоид клеща и домашней пыли (1 фл) | 3 250,00р. |
06.00 | ЛОР манипуляции | |
06.01 | Удаление серной пробки из уха | 400,00р. |
06.02 | Продувание слуховых труб | 300,00р. |
06.03 | Склерозирование нижних носовых раковин (одна сторона) | 850,00р. |
06.04 | Промывание лакун миндалин | 500,00р. |
06.05 | Рино-вакуум-терапия по Проетцу (Кукушка) | 300,00р. |
06.06 | Вливание в гортань лекарственных средств | 400,00р. |
06.07 | Лечение риносиниуита ЯМиК катетором | 1 000,00р. |
06.08 | Репозиция костей носа пальцевая | 750,00р. |
06.09 | Катетеризация слуховых труб | 850,00р. |
06.10 | Заушная блокада | 300,00р. |
06.11 | Туалет уха | 100,00р. |
06.12 | Взятие мазка из ЛОР органов | 300,00р. |
06.13 | Вскрытие кист ЛОР органов | 1 000,00р. |
06.15 | Анемизация устья слуховой трубы | 250,00р. |
06.16 | Назофарингеальное промывание - носовой душ (1 процедура) | 350,00р. |
06.17 | Носовые кровотечения - передняя тампонада, туширование сосуда прижигающими средствами, коагуляция сосуда | 1 100,00р. |
06.18 | Эндофарингиальная блокада | 500,00р. |
06.19 | Аппликация слизистой глотки лекарственными средствами | 250,00р. |
06.20 | Введение лекарственных препаратов на турундах | 450,00р. |
06.21 | Лечение вазомоторного и аллергического ринита с 2-х сторон (Фотек) | 5 000,00р. |
06.22 | Полипотомия с 2-х сторон (Фотек) | 10 000,00р. |
06.23 | Удаление папиллом, лечение хронического гипертрофического фарингита (Фотек) | 1 500,00р. |
06.24 | Коагуляция сосудов при носовых кровотечениях (Фотек) | 1 500,00р. |
06.25 | Тонзиллотомия, вскрытие кист небных миндалин (Фотек) | 1 500,00р. |
06.26 | Исследование слуха камертонами | 600,00р. |
06.27 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500,00р. |
06.28 | Удаление инородного тела из носа | 700,00р. |
06.29 | Удаление инородного тела из глотки | 700,00р. |
06.30 | Удаление инородного тела из уха | 700,00р. |
06.31 | Вскрытие паратонзилярного пространства | 1 500,00р. |
06.32 | Разведение краев абцесса | 250,00р. |
06.33 | Вскрытие фурункула носа | 1 500,00р. |
06.34 | Вскрытие фурункула уха | 1 500,00р. |
06.35 | Вскрытие отогематомы | 1 500,00р. |
06.36 | Вскрытие гематомы перегородки | 1 500,00р. |
06.37 | Промывание аттика, барабанной полости | 500,00р. |
06.38 | Пароцентез | 1 500,00р. |
07.00 | Офтальмологические манипуляции | |
07.01 | Подбор очков | 250,00р. |
07.02 | Подбор астигматических очков | 350,00р. |
07.03 | Офтальмо-тонометрия | 200,00р. |
07.04 | Офтальмо-тонометрия (бесконтактная) | 300,00р. |
07.05 | Авторефрактометрия | 250,00р. |
07.06 | Исследование цветоощущения | 150,00р. |
07.07 | Электрофункциональное исследование | 250,00р. |
07.08 | Удаление инородных тел роговицы | 550,00р. |
07.09 | Массаж век | 150,00р. |
07.10 | Инъекция субконъюктивальная | 200,00р. |
07.11 | Инъекция суббульбарная | 200,00р. |
07.12 | Периметрия | 450,00р. |
07.13 | Снятие коньюктивального шва | 350,00р. |
07.14 | Снятие роговичного шва | 500,00р. |
08.00 | Неврологические манипуляции | |
08.01 | Блокада паравертебральная (без стоимости медикаментов) | 700,00р. |
08.02 | Блокада внутрисуставная (без стоимости медикаментов) | 850,00р. |
09.00 | Хирургические манипуляции | |
09.01 | Обведение по Шварцу | 1 600,00р. |
09.02 | Перевязка | 550,00р. |
09.03 | Подрезание уздечки языка или верхней губы | 900,00р. |
09.04 | Пункционное лечение гигром | 700,00р. |
09.05 | Проведение пункции щитовидной железы под УЗИ контролем, с цитологическим исследованием | 3 000,00р. |
09.06 | Постановка назогастрального зонда | 800,00р. |
09.07 | Пункция синовиальной сумки сустава | 600,00р. |
09.08 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800,00р. |
09.09 | Снятие послеоперационных швов (легатур) | 750,00р. |
09.10 | Удаление
поверхностно расположенного инородного тела | 1 200,00р. |
09.11 | Наложение кожных швов | 1 200,00р. |
09.12 | Удаление ногтевых пластинок | 1 700,00р. |
09.13 | Вскрытие панариция | 1 700,00р. |
09.14 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 200,00р. |
09.15 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 200,00р. |
09.16 | Удаление доброкачественного новообразования до 3мм методом электрокоагуляции от 1 до 3 образований | 1 700,00р. |
09.17 | Удаление доброкачественного новообразования до 3мм методом электрокоагуляции от 4 до 6 образований | 2 200,00р. |
09.18 | Удаление доброкачественного новообразования до 3мм методом электрокоагуляции более 6 образований | 3 200,00р. |
09.19 | Удаление доброкачественного новообразования более 3мм методом электрокоагуляции от 1 до 3 образований | 1 850,00р. |
09.20 | Удаление доброкачественного новообразования более 3мм методом электрокоагуляции от 4 до 6 образований | 2 700,00р. |
09.21 | Удаление доброкачественного новообразованиядо более 3мм методом электрокоагуляции более 6 образований | 3 200,00р. |
09.22 | Удаление доброкачественных образований (атерома, фиброма) | 3 200,00р. |
09.23 | Удаление контагиозных моллюсков | 600,00р. |
09.24 | Склеротерапия вен нижних конечностей (одна конечность) | 7 500,00р. |
09.25 | Иммобилизация гипсовой повязкой | 500,00р. |
10.00 | Эндоскопия | |
10.01 | Видеогастроскопия | 2 000,00р. |
10.02 | Видеоколоноскопия | 3 500,00р. |
10.03 | Забор тканей (Биопсия из 3 зон) | 600,00р. |
10.04 | Проведение экспресс теста на Helicobacter pylori (3 планшета) | 600,00р. |
10.05 | Подготовка биопсийного материала для гистологического исследования (3 объекта) | 600,00р. |
11.00 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |
11.01 | Прерывание беременности (медикаментозное) | 9 500,00р. |
11.02 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00р. |
11.03 | Введение внутриматочной гормональной спирали "Мирена" | 3 000,00р. |
11.04 | Удаление внутриматочной спирали за нити | 1 600,00р. |
11.05 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 2 000,00р. |
11.06 | Подбор пессария д-р Арабин (Германия) | 500,00р. |
11.07 | Введение/удаление пессария | 1 500,00р. |
11.08 | Взятие биопсии петлей | 2 000,00р. |
11.09 | Интравагинальная обработка (1процедура) | 350,00р. |
11.10 | Вскрытие наботовых кист | 750,00р. |
11.11 | Тампонирование лечебное влагалища | 400,00р. |
11.12 | Удаление инородного тела из влагалища | 500,00р. |
11.13 | Влагалищный мазок | 350,00р. |
11.14 | Врачебный прием с одноразовым гинекологическим набором | 200,00р. |
11.15 | Гинекологическая лечебная процедура Ваготилом (без стоимости препарата) | 550,00р. |
11.16 | Гинекологическая лечебная процедура Солковагином (без стоимости препарата) | 1 000,00р. |
11.17 | Лечебные ванночки | 350,00р. |
11.18 | Глюкозо-толерантный тест (ГТГ) | 2 100,00р. |
11.19 | Видеокольпоскопия | 1 000,00р. |
11.20 | Видеовульвоскопия | 800,00р. |
11.21 | Вакцина против папиломовируса "Гардасил" | 9 500,00р. |
11.22 | Лечебная коагуляция шейки матки (Фотек) | 3 200,00р. |
11.23 | Пайпель-биопсия эндометрия | 2 000,00р. |
11.24 | Биопсия шейки матки (Фотек) | 3 800,00р. |
11.25 | Экцизия шейки матки (Фотек) с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 9 000,00р. |
11.26 | Конизация шейки матки (Фотек) | 16 000,00р. |
11.27 | Конизация шейки матки (Фотек) с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 18 000,00р. |
11.28 | Лечение ослежненной эктопии: бипсия шейки матки и коагуляция очагов эктопии (Фотек) | 8 500,00р. |
11.29 | Удаление кист шейки матки (Фотек) | 2 200,00р. |
11.30 | Обработка шейки матки после операции (Фотек) | 450,00р. |
11.31 | Полипэктомия шейки матки (Фотек) с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 5 000,00р. |
11.32 | Лечебное бужирование цервикального канала | 2 200,00р. |
11.33 | Вскрытие и дренироваие кисты бартолиневой железы | 6 500,00р. |
11.34 | Удаление образований наружных половых органов (атером, фибром) | 4 300,00р. |
11.35 | Удаление кондидилом наружных половых органов и/или анальной зоны (Фотек) - 1 кондилома | 550,00р. |
11.36 | Удаление новообразований малой половой губы | 600,00р. |
11.37 | Удаление новообразования вульвы | 600,00р. |
11.38 | Удаление полипа женских половых органов (аппаратом ФОТЭК) | 1 800,00р. |
11.39 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 2 100,00р. |
11.40 | Электроэксцизия новообразования вульвы | 750,00р. |
11.41 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 4 500,00р. |
12.00 | Регенеративная PRP-терапия по методике Плазмолифтинга | |
12.01 | Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами во влагалище | 3 600,00р. |
12.02 | Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами в сустав или сухожильную сумку | 3 200,00р. |
12.03 | С применением крема "Plasmolifting" | 4 200,00р. |
12.04 | Интимная пластика "Plasmolifting" | 7 300,00р. |
12.05 | Плацентарная MELSMON-терапия | 3 200,00р. |
13.00 | Урологические манипуляции и процедуры | |
13.01 | Лечебная микроклизма ректальная | 300,00р. |
13.02 | Вакуум-электростимуляция простаты "Интратон-5" | 750,00р. |
13.03 | Массаж урологический ректальный | 350,00р. |
13.04 | Постановка/Замена катетера мочевого пузыря (со стоимостью катетера) | 1 000,00р. |
13.05 | Инстилляция уретры | 550,00р. |
13.06 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 200,00р. |
13.07 | Циркумцизио (взрослые) | 12 000,00р. |
13.08 | Циркумцизио (дети) | 7 000,00р. |
13.09 | Вправление парафимоза | 1 000,00р. |
13.10 | Урофлуометрия | 1 000,00р. |
14.00 | Функциональная и УЗИ диагностика | |
14.01 | Экспертное исследование сердца плода | 2 500,00р. |
14.02 | Трансабдоминальное УЗИ женских половых органов, в том числе у детей | 800,00р. |
14.03 | Трансвагинальное УЗИ женских половых органов | 900,00р. |
14.04 | Комплексное УЗИ женских половых органов (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 200,00р. |
14.05 | УЗИ женских половых органов и плода при беременности до 11 недель | 800,00р. |
14.06 | УЗИ при беременности более 11 нед. с допплерометрией | 1 500,00р. |
14.07 | Контрольная допплерометрия плода при беременности более 11 недель | 750,00р. |
14.08 | Доплерометрия сосудов матки вне беременности | 1 800,00р. |
14.09 | УЗИ лонного сочленения | 900,00р. |
14.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550,00р. |
14.11 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции (стандартизированое хофитолом) | 900,00р. |
14.12 | УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 700,00р. |
14.13 | УЗИ поджелудочной железы | 700,00р. |
14.14 | УЗИ почек | 700,00р. |
14.15 | УЗИ почек с цветным допплеровским картированием сосудов | 950,00р. |
14.16 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000,00р. |
14.17 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 200,00р. |
14.18 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850,00р. |
14.19 | УЗИ селезенки | 600,00р. |
14.20 | УЗИ органов брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 400,00р. |
14.21 | УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием | 750,00р. |
14.22 | УЗИ молочной железы с цветным допплеровским картированием + подмышечные лимфоузлы | 850,00р. |
14.23 | УЗИ сердца с цветным допплеровским картированием сосудов (Эхокардиография) | 1 500,00р. |
14.24 | УЗИ слюнных желез | 550,00р. |
14.25 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 800,00р. |
14.26 | УЗИ слюнных желез + ЦДК | 750,00р. |
14.27 | УЗИ мошонки (дети до 3 лет) | 750,00р. |
14.28 | УЗИ мошонки + допплерография сосудов мошонки | 1 200,00р. |
14.29 | УЗИ полового члена | 450,00р. |
14.30 | УЗИ артериальной системы почек (триплексное) | 1 100,00р. |
14.31 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) +ЦДК | 800,00р. |
14.32 | УЗИ артериальной системы верхних или нижних конечностей (триплексное) - Анатомическая зона | 1 600,00р. |
14.33 | УЗИ всей сосудистой системы конечностей (триплексное) | 2 200,00р. |
14.34 | УЗИ мягких тканей+ЦДК - Анатомическая зона | 600,00р. |
14.35 | УЗИ парных суставов + ЦДК | 1 600,00р. |
14.36 | УЗИ одного сустава конечностей + ЦДК | 900,00р. |
14.37 | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (триплексное) | 1 100,00р. |
14.38 | УЗИ почечных вен (триплексное) | 1 100,00р. |
14.39 | УЗИ абдоминальных вен портальной системы (триплексное) | 1 000,00р. |
14.40 | УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 600,00р. |
14.41 | УЗИ нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (триплексное) | 1 800,00р. |
14.42 | УЗИ абдоминальной аорты и её ветвей (триплексное) | 1 000,00р. |
14.43 | УЗИ резервного висцерального кровообращения (триплексное) | 900,00р. |
14.44 | УЗИ интракраниальных сосудов головного мозга | 1 100,00р. |
14.45 | УЗИ экстракраниальных сосудов головного мозга | 1 200,00р. |
14.46 | УЗИ экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга | 2 000,00р. |
14.47 | УЗИ с выездом к пациенту по г. Азову | 1 400,00р. |
14.48 | УЗИ с выездом к пациенту по Азовскому району: с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 1 700,00р. |
14.49 | УЗИ с выездом к пациенту по Азовскому району кроме с.Пешково, Кагальник, Н. Александровка, Кулешовка | 2 500,00р. |
14.50 | Нейросонография головного мозга, в т.ч. транстемпоральная | 750,00р. |
14.51 | Нейросонография головного мозга, в т.ч. транстемпоральная с допплерографией сосудов | 900,00р. |
14.52 | Эхоспондилография | 800,00р. |
14.53 | Электрокардиография с компъютерной расшифровкой | 550,00р. |
14.54 | Электрокардиография в режиме мини-Холтер | 500,00р. |
14.55 | Электрокардиография с нагрузкой (Стресс-тест) | 650,00р. |
14.56 | Холтеровское мониторирование 1 сутки | 1 500,00р. |
14.57 | Холтеровское мониторирование 2 суток | 2 500,00р. |
14.58 | Холтеровское мониторирование 3 суток | 3 000,00р. |
14.59 | Электрокардиография с расшифровкой врача | 600,00р. |
14.60 | Компъютерная функциональная ЭЭГ | 1 000,00р. |
14.61 | Компъютерная функциональная ЭЭГ- 30 общая/5 минут гипервентилляция | 1 150,00р. |
14.62 | УЗИ мошонки + допплерография сосудов мошонки (дети до 5 лет) | 750,00р. |
14.63 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 500,00р. |
15.00 | Санитарная транспортировка | |
15.01 | Санитарная транспортировка по Ростовской области с 9:00 до 17:00* | 3 250,00р. |
15.02 | Санитарная транспортировка по Ростовской области с 17:00 до 9:00* | 4 000,00р. |
15.03 | Санитарная транспортировка по России - 1 км | 55,00р. |
15.04 | Вызов машины в страны СНГ - 1 км | 80,00р. |
15.05 | Оплата за этажность - свыше пятого этажа, при невозможности использования лифта (каждый следующий этаж) | 250,00р. |
15.06 | Доплата при весе клиента более 90 кг | 550,00р. |
15.07 | Доплата за сопровождение врача (1 час) | 700,00р. |
15.08 | Доплата за сопровождение средним медперсоналом (1 час) | 600,00р. |
15.09 | Обеспечение мероприятий санитарным транспортом (1 час) | 2 500,00р. |
*Время начала транспортировки исчисляется с момента прибытия санитарного транспорта к клиенту. Первый час работы оплачивается полностью, далее оплата производится за каждые 15 минут. | ||
Примечание: в праздничные дни цена прайса увеличивается на 10% |